ATLETAS INSCRITOS
Campeonato de España de Pruebas Combinadas por Federaciones Autonómicas
| LISTADO PROVISIONAL MASCULINO | |||||||
| DECATHLON MASCULINO JUNIOR JM | |||||||
| Marca | Nombre | Nac. | Lic. | Federación | Año | Lugar | fecha |
| 6.708 | JORDAN SHAFER, JONAY | ESP | TF-3497 | CANARIAS | 91 | CALVIÁ | 12/07/2009 |
| DECATHLON MASCULINO ABM | |||||||
| 4.975 | RODRIGUEZ DEL ROSARIO, JUAN FRANCISCO | ESP | GC-3373 | CANARIAS | 88 | PALMA DE MALLORCA | 17/05/2009 |
| 4.490 | SUAREZ VALIENTE, ANDRES | ESP | GC-4158 | CANARIAS | 89 | CÓRDOBA | 05/07/2009 |
| 6.440 | CARDONA ARDANUY, IMANOL | ESP | CT-12844 | CATALUÑA | 87 | BARCELONA | 09/05/2010 |
| 5.783 | ALSINA PUJOLS, JORDI | ESP | CT-11769 | CATALUÑA | 85 | BARCELONA | 09/05/2010 |
| .000 | ALVAREZ LOPEZ, ALBERT | ESP | CT-13875 | CATALUÑA | 89 | ||
| 6.848 | UREÑA VAÑO, JOSE ANTONIO | ESP | A-7521 | COMUNIDAD VALENCIANA | 67 | ALHAMA | 31/05/2009 |
| 6.473 | GONZALEZ BERENGUER, SALVADOR | ESP | V-19950 | COMUNIDAD VALENCIANA | 85 | BARCELONA | 09/05/2010 |
| 6.121 | DOMENECH FERRI, SANTIAGO | ESP | A-8956 | COMUNIDAD VALENCIANA | 86 | ALICANTE | 25/07/2009 |
| LISTADO PROVISIONAL FEMENINO | |||||||
| HEPTATHLON FEMENINO ABF | |||||||
| Marca | Nombre | Nac. | Lic. | Federación | Año | Lugar | fecha |
| .000 | VELASCO MONTERO, MARIA DEL MAR | ESP | CO-2228 | ANDALUCÍA | 92 | ||
| .000 | FORTES CRIADO, ESTEFANIA ESTRELLA | ESP | CO-1617 | ANDALUCÍA | 87 | ||
| .000 | RIO JUAN, GLORIA DEL | ESP | MA-1578 | ANDALUCÍA | 79 | ||
| 5.205 | GINES SANCHEZ, LAURA | ESP | AR-439 | ARAGÓN | 86 | BARCELONA | 02/08/2009 |
| 4.678 | DEL RIO ESCRIBANO, TAMARA | ESP | CT-13773 | CATALUÑA | 89 | BARCELONA | 09/05/2010 |
| 4.357 | REMACHA CORBALAN, CLARA | ESP | CT-15334 | CATALUÑA | 91 | BARCELONA | 09/05/2010 |
| 4.053 | FUENTES RUIZ, MA.ANGELES | ESP | CT-13897 | CATALUÑA | 89 | BARCELONA | 09/05/2010 |
| 5.583 | HERNANDO FUSTER, BARBARA | ESP | CS-6559 | COMUNIDAD VALENCIANA | 88 | KAUNAS | 19/07/2009 |
| 4.751 | MIRALLES ALONSO, ALBA | ESP | CS-6206 | COMUNIDAD VALENCIANA | 87 | CASTELLON | 10/06/2009 |
| 3.610 | SINISTERRA PERIS, CRISTINA | ESP | V-18492 | COMUNIDAD VALENCIANA | 89 | ONIL | 18/04/2010 |
| .000 | LORENTE LARA, PATRICIA | ESP | LO-6275 | LA RIOJA | 87 | ||
| .000 | MARIN MARTINEZ-ZAPORTA, MARIA | ESP | LO-6602 | LA RIOJA | 90 | ||
| 5.080 | TEIXEIRA GARCIA, CRISTINA | ESP | M-1010 | MADRID | 78 | BARCELONA | 02/08/2009 |
Campeonato de España de Veteranos de Pruebas Combinadas